Cada kg de papel enterrado contiene tanto carbono como 1/2 litro de nafta, que al ser quemado en los motores de los automóviles se incorporó a la atmósfera como dióxido de carbono.
|
|
fecha |
papel acumulado |
nafta equivalente |
| 27ene12 | 6435 kg | 3217,5 litros |
| 07ene12 | 6415 kg | 3207,5 litros |
| 03ene12 | 6415 kg | 3207,5 litros |
| 30dic11 | 6380 kg | 3190 litros |
| 12dic11 | 6376 kg | 3188 litros |
| 07dic11 | 6356 kg | 3178 litros |
| cumbre 01dic11 | 6354 kg | 3177 litros |
| 25nov11 | 6300 kg | 3150 litros |
| 23nov11 | 6260 kg | 3130 litros |
| 19nov11 | 6218 kg | 3109 litros |
| 16nov11 | 6218 kg | 3109 litros |
| 12nov11 | 6210 kg | 3105 litros |
| frutillas 06nov11 | 6210 kg | 3105 litros |
| 04nov11 | 6210 kg | 3105 litros |
| 31oct11 | 6210 kg | 3105 litros |
| 28oct11 | 6200 kg | 3100 litros |
| 26oct11 | 6183 kg | 3091,5 litros |
| 21oct11 | 6180 kg | 3090 litros |
| 17oct11 | 6130 kg | 3065 litros |
| 03oct11 | 6127 kg | 3063,5 litros |
| 01oct11 | 6127 kg | 3063,5 litros |
| 23sep11 | 6124 kg | 3062 litros |
| 20sep11 | 6092 kg | 3046 litros |
| 14sep11 | 6082 kg | 3041 litros |
| 10sep11 | 6017 kg | 3008,5 litros |
| 06sep11 | 6007 kg | 3003,5 litros |
| 02sep11 | 6001 kg | 3000,5 litros |
| 31ago11 | 6001 kg | 3000,5 litros |
| 23jul11 | 5966 kg | 2983 litros |
| 14jul11 | 5951 kg | 2975,5 litros |
| 09jul11 | 5951 kg | 2975,5 litros |
| 02jul11 | 5931 kg |
2965,5 litros |
| 29jun11 | 5901 kg | 2950,5 litros |
| 11jun11 | 5876 kg | 2938 litros |
| 08jun11 | 5851 kg | 2925,5 litros |
|
desnudos 05jun11 |
5831 kg | 2915,5 litros |
|
03jun11 |
5831 kg | 2915,5 litros |
| 30may11 | 5801 kg | 2900,5 litros |
| 24may11 | 5796 kg | 2898 litros |
| 17may11 | 5786 kg | 2893 litros |
| 15may11 | 5744 kg | 2872 litros |
| 09may11 | 5740 kg | 2870 litros |
| 25abr11 | 5700 kg | 2850 litros |
| 23abr11 | 5690 kg | 2845 litros |
| 16abr11 | 5685 kg | 2842,5 litros |
| 13abr11 | 5645 kg | 2822,5 litros |
| 09abr11 | 5640 kg | 2820 litros |
| 06abr11 | 5635 kg | 2817,5 litros |
| 02abr11 | 5630 kg | 2815 litros |
| 30mar11 | 5590 kg | 2795 litros |
| 10mar11 | 5585 kg | 2792,5 litros |
| 08mar11 | 5555 kg | 2777,5 litros |
| 03mar11 | 5550 kg | 2775 litros |
| 28feb11 | 5545 kg | 2772,5 litros |
| 16feb11 | 5545 kg | 2772,5 litros |
| 13feb11 | 5500 kg | 2750 litros |
| 11feb11 | 5495 kg | 2747,5 litros |
| 27dic10 | 5490 kg | 2745 litros |
| 18dic10 | 5450 kg | 2725 litros |
| 14dic10 | 5445 kg | 2722,5 litros |
| 09dic10 | 5437 kg | 2718,5 litros |
| 30nov10 | 5427 kg | 2713,5 litros |
| 27nov10 | 5407 kg | 2703,5 litros |
| 25nov10 | 5404 kg | 2702 litros |
| 22nov10 | 5404 kg | 2702 litros |
| 20nov10 | 5389 kg | 2694,5litros |
| 17nov10 | 5385 kg | 2692,5 litros |
| 13nov10 | 5360 kg | 2680 litros |
| Ganganelli 10nov10 | 5325 kg | 2662,5 litros |
| Caballero 06nov10 | 5320 kg | 2660 litros |
| 01nov10 | 5310 kg | 2655 litros |
| 25oct10 | 5280 kg | 2640 litros |
| 23oct10 | 5280 kg | 2640 litros |
| 21oct10 | 5276 kg | 2638 litros |
| 13oct10 | 5241 kg | 2620,5 litros |
| 11oct10 | 5206 kg | 2603 litros |
| 09oct10 | 5201 kg | 2600,5 litros |
| yeso 06oct10 | 5181 kg | 2590,5 litros |
| 04oct10 | 5181 kg | 2590,5 litros |
| 25sep10 | 5181 kg | 2590,5 litros |
| 21sep10 | 5156 kg | 2578 litros |
| 18sep10 | 5153 kg | 2576,5 litros |
| astronauta 17sep10 | 5133 kg | 2566,5 litros |
|
5133 kg |
2566,5 litros |
| 28ago10 | 5133 kg | 2566,5 litros |
| 21ago10 | 5128 kg | 2564 litros |
| 19ago10 | 5128 kg | 2564 litros |
| 16ago10 | 5128 kg | 2564 litros |
| 14ago10 | 5118 kg | 2559 litros |
| 02ago10 | 5063 kg | 2531,5 litros |
| Pachamama 01ago10 | 5063 kg |
2531,5 litros |
| 27jul10 | 5063 kg | 2531,5 litros |
| 24jul10 | 5055 kg | 2527,5 litros |
| 22jul10 | 5005 kg | 2502,5 litros |
| 17jul10 | 5001 kg |
2500,5 litros |
| 14jul10 | 4992 kg |
2496 litros |
|
4932 kg |
2466 litros |
| 19jun10 | 4927 kg | 2463,5 litros |
| 11jun10 | 4885 kg | 2442,5 litros |
| 09jun10 | 4855 kg | 2427,5 litros |
| 04jun10 | 4845 kg | 2422,5 litros |
| 01jun10 | 4842 kg | 2421 litros |
| 26may10 | 4810 kg | 2405 litros |
| 14may10 | 4806 kg | 2403 litros |
| 11may10 | 4790 kg | 2395 litros |
| 08may10 | 4764 kg | 2382 litros |
| 05may10 | 4761 kg | 2380,5 litros |
| 30abr10 | 4753 kg | 2376,5 litros |
| 28abr10 | 4718 kg | 2359 litros |
| 5to anivers 25abr10 | 4715 kg | 2357,5 litros |
| 21abr10 | 4715 kg | 2357,5 litros |
| 17abr10 | 4715 kg | 2357,5 litros |
| Nicolas 10abr10 |
4675 kg |
2337,5 litros |
| 07abr10 | 4671 kg |
2335,5 litros |
| 30mar10 | 4627 kg | 2313,5 litros |
| 27mar10 | 4617 kg | 2308,5 litros |
| 24mar10 | 4607 kg | 2303,5 litros |
| 24mar10 |
4597 kg |
2298,5 litros |
| 20mar10 |
4587 kg |
2293,5 litros |
| 16mar10 | 4577 kg | 2288,5 litros |
| 12mar10 | 4572 kg | 2286 litros |
| 09mar10 | 4567 kg | 2283,5 litros |
| 05mar10 | 4537 kg | 2268,5 litros |
| carancho 01mar10 | 4512 kg | 2256 litros |
| otro fantasma 12feb10 | 4508 kg | 2254 litros |
| atentado 10feb10 | 4508 kg | 2254 litros |
| 28dic09 | 4451 kg | 2239 litros |
| 19dic09 | 4478 kg | 2233 litros |
| si fantasmas17dic09 | 4451 kg | 2225,5 litros |
| 12dic09 | 4451 kg | 2225,5 litros |
| 08dic09 | 4436 kg | 2218 litros |
| 05dic09 | 4391 kg | 2195,5 litros |
| 02dic09 | 4386 kg | 2193 litros |
| no fantasmas24nov09 | 4336 kg | 2168 litros |
| fantasmas 10nov09 | 4336 kg | 2168 litros |
| 07nov09 | 4306 kg | 2153 litros |
| 17oct09 | 4276 kg | 2138 litros |
| 13oct09 | 4266 kg | 2133 litros |
| 04oct09 | 4262 kg | 2131 litros |
| 30sep09 | 4252 kg | 2126 litros |
| 26sep09 | 4252 kg | 2126 litros |
| 21sep09 | 4248 kg | 2124 litros |
| 14sep09 | 4233 kg | 2116,5 litros |
| 12sep09 | 4210 kg | 2105 litros |
| 05sep09 | 4206 kg | 2103 litros |
| fiesta 30ago09 | 4202,5 kg | 2101,25 litros |
| 28ago09 | 4199 kg | 2099,5 litros |
| 26ago09 | 4177 kg | 2088,5 litros |
| 20ago09 | 4173 kg | 2086,5 litros |
| 18ago09 | 4148 kg | 2074 litros |
| 15ago09 | 4146 kg | 2073 litros |
| 13ago09 | 4140 kg | 2070 litros |
| ciclistas 08ago09 | 4138 kg | 2069 litros |
| 06ago09 | 4130 kg | 2065 litros |
| Elizabet 01ago09 | 4126 kg | 2063 litros |
| 25jul09 | 4126 kg | 2063 litros |
| 18jul09 | 4116 kg | 2058 litros |
| 15jul09 | 4091 kg | 2045,5 litros |
| 11jul09 | 4091 kg | 2045,5 litros |
| moto eléctrica 09jul09 | 4086 kg | 2043 litros |
| 27jun09 | 4086 kg | 2043 litros |
| 19jun09 | 4061 kg | 2030,5 litros |
| 04jun09 | 4036 kg | 2018 litros |
| 30may09 | 4003 kg | 2001,5 litros |
| Prof Vera 09may09 | 3973 kg | 1986,5 litros |
| 07may09 | 3963 kg | 1981,5 litros |
| motociclistas 02may09 | 3955,5 kg | 1977,75 litros |
| 30abr09 | 3947 kg | 1973,5 litros |
| Día Tierra 26abr09 | 3941 kg | 1970,5 litros |
| 25abr09 | 3941 kg | 1970,5 litros |
| 21abr09 | 3935,5 kg | 1967,75 litros |
| 17abr09 | 3922,5 kg | 1961,25 litros |
| 15abr09 | 3910 kg | 1955 litros |
| 11abr09 | 3890 kg | 1945 litros |
| mano 07abr09 | 3868 kg | 1934 litros |
| 05abr09 | 3861 kg | 1930,5 litros |
| 31mar09 | 3836,5 kg | 1918,25 litros |
| 28mar09 | 3819,5 kg | 1909,75 litros |
| 21mar09 | 3816,5 kg | 1908,25 litros |
| 19mar09 | 3803,5kg | 1901,75 litros |
| 17mar09 | 3797,5 kg | 1898,75 litros |
| Calixto 14mar09 | 3784 kg | 1892 litros |
| 08mar09 | 3759 kg | 1879,5 litros |
| 03mar09 | 3749 kg | 1874,5 litros |
| 28feb09 | 3739 kg | 1869,5 litros |
| 26feb09 | 3718,5 kg | 1859,25 litros |
| 24feb09 | 3708,5 kg | 1854,25 litros |
| 20feb09 | 3690,5 kg | 1845,25 litros |
| 18feb09 | 3688 kg | 1844 litros |
| sequía 14feb09 | 3668 kg | 1834 litros |
| 12feb09 | 3661 kg | 1830,5 litros |
| 27ene09 | 3626 kg | 1813 litros |
| 26ene09 | 3620 kg | 1810 litros |
| 04ene09 | 3593 kg | 1796,5 litros |
| 02ene09 | 3585,5 kg | 1792,75 litros |
| 31dic08 | 3580 kg | 1790 litros |
| 30dic08 | 3572,5 kg | 1786,25 litros |
| 27dic08 | 3568 kg | 1784 litros |
| 24dic08 | 3557 kg | 1778,5 litros |
| 20dic08 | 3549 kg | 1774,5 litros |
| 17dic08 | 3546 kg | 1773 litros |
| 13dic08 | 3534,5 kg | 1767,5 litros |
| 10dic08 | 3522 kg | 1761 litros |
| 08dic08 | 3512 kg | 1756 litros |
| 06dic08 | 3482 kg | 1741 litros |
| 04dic08 | 3457 kg | 1728,5 litros |
| etapa amarilla 27nov08 | 3422 kg | 1711 litros |
| 21nov08 | 3407 kg | 1703,5 litros |
| 19nov08 | 3399 kg | 1699,5 litros |
| Fiesta Roja 16nov08 | 3364 kg | 1682 litros |
| 15nov08 | 3364 kg | 1682 litros |
| víbora 14nov08 | 3364 kg | 1682 litros |
| 13nov08 | 3364 kg | 1682 litros |
| 12nov08 | 3364 kg | 1682 litros |
| 09nov08 | 3364 kg | 1682 litros |
| 08nov08 | 3364 kg | 1682 litros |
| 07nov08 | 3344 kg | 1672 litros |
| 06nov08 | 3341 kg | 1670,5 litros |
| 02nov08 | 3321 kg | 1660,5 litros |
| 01nov08 | 3315 kg | 1657,5 litros |
| 30oct08 | 3315 kg | 1657,5 litros |
| fin mirador 25oct08 | 3297 kg | 1648,5 litros |
| 23oct08 | 3291 kg | 1645,5 litros |
| "Dama" 19oct08 | 3288 kg | 1644 litros |
| 18oct08 | 3276 kg | 1638 litros |
| 16oct08 | 3269 kg | 1634,5 litros |
| 10oct08 | 3244 kg | 1622 litros |
| 09oct08 | 3239 kg | 1619,5 litros |
| José Luis 08oct08 | 3224 kg | 1612 litros |
| 07oct08 | 3224 kg | 1612 litros |
| 05oct08 | 3219 kg | 1609,5 litros |
| 03oct08 | 3214 kg | 1607 litros |
| mirador 01oct08 | 3209 kg | 1604,5 litros |
| 27sep08 | 3194 kg | 1597 litros |
| 25sep08 | 3182 kg | 1591 litros |
| 24sep08 | 3177 kg | 1588,5 litros |
| 21sep08 | 3159 kg | 1579,5 litros |
| 19sep08 | 3154 kg | 1577 litros |
| 17sep08 | 3142 kg | 1571 litros |
| 13sep08 | 3132 kg | 1566 litros |
| 09sep08 | 3117 kg | 1558,5 litros |
| rampa 06sep08 | 3107 kg | 1553,5 litros |
| 02sep08 | 3102 kg | 1551 litros |
| 30ago08 | 3097 kg | 1548,5 litros |
| 24jul08 | 3072 kg | 1536 litros |
| 20jul08 | 3057 kg | 1528,5 litros |
| 18jul08 | 3051 kg | 1525,5 litros |
| terneros 15jul08 | 3045 kg | 1522,5 litros |
| 12jul08 | 3035 kg | 1517,5 litros |
| 09jul08 | 3025 kg | 1512,5 litros |
| escalera 05jul08 | 2994 kg | 1497 litros |
| 02jul08 | 2992 kg | 1496 litros |
| 01jul08 | 2987 kg | 1493,5 litros |
| 28jun08 | 2977 kg | 1485,5 litros |
| 25jun08 | 2967 kg | 1483,5 litros |
| 22jun08 | 2965 kg | 1482,5 litros |
| 19jun08 | 2950 kg | 1475 litros |
| 14jun08 | 2940 kg | 1470 litros |
| 12jun08 | 2940 kg | 1470 litros |
| 10jun08 | 2934 kg | 1467 litros |
| 07jun08 | 2924 kg | 1462 litros |
| escalera 03jun08 | 2924 kg | 1462 litros |
| escalera 31may08 | 2920 kg | 1460 litros |
| escalera 29may08 | 2895 kg | 1447,5 litros |
| 27may08 | 2875 kg | 1437,5 litros |
| Sebastian 17may08 | 2875 kg | 1437,5 litros |
| 13may08 | 2863 kg | 1431,5 litros |
| 10may08 | 2843 kg | 1421,5 litros |
| 06may08 | 2833 kg | 1416,5 litros |
| 02may08 | 2833 kg | 1416,5 litros |
| 22abr08 | 2813 kg | 1406,5 litros |
| humo 19abr08 | 2788 kg | 1394 litros |
| 15abr08 | 2774 kg | 1387 litros |
| 12abr08 |
2770 kg |
1385 litros |
| 08abr08 | 2764 kg | 1382 litros |
| 05abr08 | 2758 kg | 1379 litros |
| 29mar08 | 2752 kg | 1376 litros |
| sombrero 24mar08 | 2740 kg | 1370 litros |
| 20mar08 | 2720 kg | 1360 litros |
| 15mar08 | 2710 kg | 1355 litros |
| 08feb08 | 2695 kg | 1347,5 litros |
| 02feb08 | 2680 kg | 1340 litros |
| sequía 26ene08 | 2652 kg | 1326 litros |
| 05ene08 | 2622 kg | 1311 litros |
| 28dic07 | 2616 kg | 1308 litros |
| 27dic07 | 2615 kg | 1307,5 litros |
| 22dic07 | 2585 kg | 1292,5 litros |
| 19dic07 | 2569 kg | 1284,5 litros |
| 15dic07 | 2563 kg | 1281,5 litros |
| 12dic07 | 2549 kg | 1274,5 litros |
| Elo 08dic07 | 2562 kg | 1281 litros |
| 07dic07 | 2559 kg | 1279,5 litros |
| 01dic07 | 2532 kg | 1266 litros |
|
24nov07 |
2519 kg | 1259,5 litros |
|
17nov07 |
2504 kg | 1252 litros |
|
10nov07 |
2494 kg | 1247 litros |
|
03nov07 |
2464 kg | 1232 litros |
|
07oct07 |
2429 kg | 1214,5 litros |
|
29sep07 |
2409 kg | 1204,5 litros |
| extranjeros 22sep07 | 2372 kg | 1186 litros |
| 07sep07 | 2347 kg | 1173,5 litros |
| 01sep07 | 2332 kg | 1166 litros |
| 25ago07 | 2310 kg | 1155 litros |
| 22ago07 | 2300 kg | 1150 litros |
| 16ago07 | 2293 kg | 1146,5 litros |
| Fabián 12ago07 |
2271 kg |
1135 litros |
|
2246 kg |
1123 litros |
|
2246 kg |
1123 litros |
|
20jul07 |
2234 kg |
1117 litros |
|
14jul07 |
2219 kg |
1109,5 litros |
| NIEVE !!!!! 09jul07 | 2205 kg | 1102,5 litros |
| 07jul07 | 2205 kg | 1102,5 litros |
| chiquilines 04jul07 | 2197 kg | 1098,5 litros |
| 01jul07 | 2189 kg | 1094,5 litros |
| 24jun07 | 2177 kg | 1088,5 litros |
| 16jun07 | 2167 kg | 1083,5 litros |
|
niebla 09jun07 |
2151 kg |
1075,5 litros |
| 02jun07 | 2139 kg | 1069,5 litros |
| 26may07 | 2127 kg | 1063,5 litros |
| 19may07 | 2117 kg | 1058.5 litros |
| 11may07 | 2092 kg | 1046 litros |
| 28abr07 | 2065 kg | 1032.5 litros |
| Día Tierra 22abr07 | 2055 kg | 1027.5 litros |
| 19abr07 | 2055 kg | 1027.5 litros |
| 12abr07 | 2043 kg | 1021,5 litros |
| 07abr07 | 2029 kg | 1014,5 litros |
| 05abr07 | 2024 kg | 1012 litros |
| 24mar07 | 1969 kg | 984,5 litros |
| 22mar07 | 1964 kg | 982 litros |
| 18mar07 | 1954 kg | 977 litros |
| 10mar07 | 1929 kg | 964,5 litros |
| 03mar07 | 1929 kg | 964,5 litros |
| saqueo 24feb07 | 1929 kg | 964,5 litros |
|
1971 kg |
985,5 litros |
| Marcelo 29dic06 | 1905 kg | 952,5 litros |
| 16dic06 | 1885 kg | 942,5 litros |
| 09dic06 | 1867 kg | 933,5 litros |
| Mario Blaum 23nov06 | 1827 kg | 913,5 litros |
| 09nov06 | 1792 kg | 896 litros |
| 02nov06 | 1782 kg | 891 litros |
| 21oct06 | 1757 kg | 878,5 litros |
| 07oct06 | 1734 kg | 867 litros |
|
28sep06 |
1721 kg | 860,5 litros |
|
Primavera 21sep06 |
1693 kg |
846,50 litros |
| vegetación 16sep06 | 1681 kg | 840,50 litros |
| 19ago06 | 1631 kg | 815,50 litros |
| 20jul06 | 1593 kg | 796,50 litros |
| 15jul06 | 1578 kg | 789 litros |
| 01jul06 | 1543 kg | 771,50 litros |
| 22jun06 | 1533 kg | 766,50 litros |
| 19jun06 | 1501 kg | 750,50 litros |
| 01jun06 | 1461 kg | 730,50 litros |
| raíces rojas 27may06 | 1451 kg | 725,50 litros |
| 20may06 | 1436 kg | 718 litros |
| 13may06 | 1411 kg | 705,50 litros |
| 11may06 | 1401 kg | 700,50 litros |
| 04may06 | 1385 kg | 692,50 litros |
| 27abr06 | 1370 kg | 685 litros |
| Día Tierra 23abr06 | 1355 kg | 677,50 litros |
| 15abr06 | 1349 kg | 674,50 litros |
| 13abr06 | 1343 kg | 671,50 litros |
| "dama" 08abr06 | 1325 kg | 662,50 litros |
| 06abr06 | 1320 kg | 660 litros |
| vegetación 01abr06 | 1300 kg | 650 litros |
| 30mar06 | 1295 kg | 647,5 litros |
| 25mar06 | 1285 kg | 642,5 litros |
| 19mar06 | 1250 kg | 625 litros |
| 12mar06 |
1226 kg |
613 litros |
| 09mar06 | 1221 kg | 610,5 litros |
| 1214 kg | 607 litros | |
|
02mar06 |
1207 kg | 603,5 litros |
|
26feb06 |
1197 kg | 598,5 litros |
|
1187 kg |
593,5 litros | |
|
11feb06 |
1173 kg |
586,5 litros |
|
09feb06 |
1169 kg |
584,5 litros |
|
02feb06 |
1137 kg |
568,5 litros |
|
1130 kg |
565 litros |
|
reciclárticos 24dic05 |
1083 kg |
541,50 litros |
|
18dic05 |
1077 kg |
538,50 litros |
|
11dic05 |
1059 kg |
529,50 litros |
|
tonelada 26nov05 |
1009 kg |
504,50 litros |
|
19nov05 |
997 kg |
498,50 litros |
| Ravera y Cia 12nov05 | 980 kg | 490 litros |
| 05nov05 | 920 kg | 460 litros |
| 29oct05 | 900 kg | 450 litros |
| 17oct05 | 840 kg | 420 litros |
| Diana 10oct05 | 822 kg | 411 litros |
| 01oct05 | 813 kg | 406,50 litros |
| 25sep05 | 753 kg | 376,50 litros |
| 700 kg 18sep05 | 735 kg | 367,50 litros |
| Pachamama 06ago05 | 615 kg | 307,50 litros |
| truequeros 30jul05 | 525 kg | 262,50 litros |
| 09jul05 | 425 kg | 212,50 litros |
| Aure 25jun05 | 373 kg | 186,50 litros |
| Aníbal Kelvo 28may05 | 253 kg | 126,50 litros |
| 22may05 | 218 kg | 109 litros |
| Cristian 08may05 | 180 kg | 90 litros |
| Julio Ramírez 30abr05 | 140 kg | 70 litros |
| inicio 23abr05 | 100 kg | 50 litros |